
| キム・チョンユン(Kim Jungyoon) | |
| 生年月日 | 1983年11月29日 |
| 出身地 | 韓国 |
| 身長・体重 | 186cm/74kg |
| 経歴 | 06-07 KT&G (KBLチーム) |
| 出身校 | Dan-guk University |
| ポジション | フォワード |
| 選手紹介 | KBLでの経歴を持つ生粋のシューター。スコアラーとしての嗅覚を備え、美しいフォームとクイックリリースから放たれるシュートは一度入りだすと止まらない。 |

| ベック・ソンヒュン(Baek Sunghyun) | |
| 生年月日 | 1985年1月31日 |
| 出身地 | 韓国 |
| 身長・体重 | 198cm/95kg |
| 経歴 | - |
| 出身校 | Cho-sun University |
| ポジション | センター/フォワード |
| 選手紹介 | 内外共にこなせる新しいビックマン。柔らかく多彩なテクニックのインサイドプレーと高確率のジャンプシュート、ディフェンスの虚をつくドライブでチームに貢献する。 |

| 大口真洋 (オオグチ マサヒロ) | |
| 生年月日 | 1976年1月6日 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長・体重 | 172cm/72kg |
| 経歴 | オーエスジーフェニックス東三河 →浜松・東三河フェニックス |
| 出身校 | 天理大学 |
| ポジション | ガード |
| 選手紹介 | オーエスジーにて10年、中村HCと共にチームを歩んだ。猿飛佐助の異名を持ち人並みはずれた運動能力で長身選手からもリバウンドをもぎ取る。スピードのあるバスケットをリードし、観客を沸かせ子供に夢を与える。キャプテンを務める。 |

| 堀田剛司 (ホッタ タケシ) | |
| 生年月日 | 1978年2月13日 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 身長・体重 | 196cm/85kg |
| 経歴 | 新潟アルビレックス →福岡レッドファルコンズ →オーエスジーフェニックス東三河 |
| 出身校 | 日本体育大学 |
| ポジション | フォワード |
| 選手紹介 | 様々なチームを経験し、2年前のシーズン途中から急遽合流。長身を生かした高確率なアウトサイドのシュートでディフェンスを惑わせ、チームに流れを引き付ける。 |

| 太田敦也 (オオタ アツヤ) | |
| 生年月日 | 1984年6月4日 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 身長・体重 | 206cm/102kg |
| 経歴 | オーエスジーフェニックス東三河 →浜松・東三河フェニックス |
| 出身校 | 日本大学 |
| ポジション | センター |
| 選手紹介 | 東三河エリア豊川市出身唯一のプレイヤー。中学校時代から中村HCの目にとまり、昨シーズンはルーキーとして活躍。高さと幅を使った柔らかいゴール下と足を使ったプレイが魅力。 |

| 岡田慎吾 (オカダ シンゴ) | |
| 生年月日 | 1983年9月12日 |
| 出身地 | 群馬県 |
| 身長・体重 | 186cm/77kg |
| 経歴 | オーエスジーフェニックス東三河 →浜松・東三河フェニックス |
| 出身校 | 國學院大學 |
| ポジション | ガード・フォワード |
| 選手紹介 | ジャンプ力、俊足の運動能力が目に留まり、2年前オーエスジーに加入。超スピードのボール運びでゲームを加速させる。チームのムードメーカー。 |

| 鹿毛誠一郎 (カゲ セイイチロウ) | |
| 生年月日 | 1975年3月5日 |
| 出身地 | 福岡県 |
| 身長・体重 | 200cm/85kg |
| 経歴 | オーエスジーフェニックス東三河 → 浜松・東三河フェニックス |
| 出身校 | 九州東海大学 |
| ポジション | センター・フォワード |
| 選手紹介 | 走れるセンター。大口についでオーエスジーでは7年のプレイ暦を持つ。昨シーズンはケガのためアシスタントコーチとして所属していたが、現役復帰。チームで信頼が厚い。 |

| 陳 海沫 (チン ハイモ) | |
| 生年月日 | 1979年2月13日 |
| 出身地 | 上海 |
| 身長・体重 | 193cm/80kg |
| 経歴 | 鹿児島レッドシャークス →オーエスジーフェニックス東三河 →浜松・東三河フェニックス |
| 出身校 | 大東文化大学 |
| ポジション | ガード・フォワード |
| 選手紹介 | 生まれは中国上海。1年鹿児島レッドシャークスに所属し、オーエスジーと契約と同時に帰化選手となる。やわらかいタッチのシュートと強気なドライブインが特徴。 |