2011-2012 レギュラーシーズン日程表ダウンロード▶
| 冠スポンサー | 対戦相手 | 会場 | 開催日 | 試合開始 | 勝敗 | スコア | 見所/レポート | |
| AWAY | 横浜市文化体育館 | 2011.10.8(土) | 18:00 | ○ | 63-62 | レポート | ||
| 2011.10.9(日) | 15:00 | ● | 63-69 | |||||
| HOME | 浜松アリーナ | 2011.10.15(土) | 18:00 | ● | 74-77 | レポート | ||
| 2011.10.16(日) | 14:00 | ● | 73-82 | |||||
| HOME | 豊川市総合体育館 | 2011.10.22(土) | 18:00 | ● | 71-74 | レポート | ||
| 2011.10.23(日) | 14:00 | ○ | 84-55 | |||||
| HOME | 豊橋市総合体育館 | 2011.11.5(土) | 18:00 | ○ | 82-67 | レポート | ||
| 2011.11.6(日) | 14:00 | ○ | 74-72 | |||||
| HOME | 湖西市 アメニティプラザ |
2011.11.12(土) | 18:00 | ○ | 87-75 | レポート | ||
| 2011.11.13(日) | 14:00 | ● | 79-81 | |||||
| AWAY | 岩手県営体育館 | 2011.11.19(土) | 18:00 | ○ | 83-74 | レポート | ||
| 2011.11.20(日) | 14:00 | ○ | 91-82 | |||||
| AWAY | 秋田県立体育館 | 2011.11.26(土) | 18:00 | ○ | 99-92 | レポート | ||
| 2011.11.27(日) | 14:00 | ○ | 88-77 | |||||
| AWAY | 久留米市みづま 総合体育館 |
2011.12.2(金) | 19:00 | ● | 98-101 | レポート | ||
| 2011.12.3(土) | 13:00 | ● | 90-93 | |||||
| HOME | 浜松アリーナ | 2011.12.10(土) | 18:00 | ● | 70-90 | レポート | ||
| 2011.12.11(日) | 14:00 | ○ | 95-85 | |||||
| HOME | 豊川市総合体育館 | 2011.12.17(土) | 18:00 | ○ | 93-77 | レポート | ||
| 2011.12.18(日) | 14:00 | ○ | 78-73 | |||||
| AWAY | 所沢市民体育館 | 2011.12.24(土) | 18:00 | ○ | 71-67 | レポート | ||
| 2011.12.25(日) | 14:00 | ○ | 87-70 | |||||
| AWAY | 新発田市 カルチャーセンター |
2012.1.3(火) | 18:00 | ● | 80-85 | レポート | ||
| 2012.1.4(水) | 18:00 | ● | 70-86 | |||||
| HOME | 浜松アリーナ | 2012.1.21(土) | 18:00 | ○ | 80-64 | レポート | ||
| 2012.1.22(日) | 14:00 | ○ | 80-69 | |||||
| HOME | 湖西市 アメニティプラザ |
2012.1.27(金) | 19:00 | ○ | 90-70 | レポート | ||
| 2012.1.28(土) | 14:00 | ○ | 83-77 | |||||
| AWAY | 松江市総合体育館 | 2012.2.4(土) | 15:00 | ○ | 79-62 | レポート | ||
| 2012.2.5(日) | 14:00 | ○ | 85-83 | |||||
| HOME | 豊橋市総合体育館 | 2012.2.11(土) | 18:00 | ● | 78-80 | レポート | ||
| 2012.2.12(日) | 14:00 | ○ | 101-97 | |||||
| AWAY | 都城市早水公園 体育文化センター |
2012.2.18(土) | 18:00 | ● | 77-88 | レポート | ||
| 2012.2.19(日) | 13:00 | ○ | 91-74 | |||||
| AWAY | ベイコム総合体育館 | 2012.2.25(土) | 18:00 | - | ||||
| 2012.2.26(日) | 14:00 | - | ||||||
| HOME | 豊橋市総合体育館 | 2012.3.3(土) | 18:00 | - | ここに注目!! | |||
| 2012.3.4(日) | 14:00 | - | ||||||
| HOME | 岡崎市総合体育館 (中央総合公園内) |
2012.3.10(土) | 18:00 | - | ここに注目!! | |||
| 2012.3.11(日) | 14:00 | - | ||||||
| AWAY | 市川市 塩浜市民体育館 |
2012.3.17(土) | 18:00 | - | ||||
| 2012.3.18(日) | 14:00 | - | ||||||
| HOME | 浜松アリーナ | 2012.3.31(土) | 18:10 | - | ここに注目!! | |||
| 2012.4.1(日) | 14:00 | - | ||||||
| AWAY | 仙台市青葉体育館 | 2012.4.7(土) | 18:00 | - | ||||
| 2012.4.8(日) | 14:00 | - | ||||||
| AWAY | 日田市総合体育館 | 2012.4.14(土) | 18:00 | - | ||||
| 2012.4.15(日) | 13:00 | - | ||||||
| HOME | 浜松アリーナ | 2012.4.21(土) | 18:00 | - | ここに注目!! | |||
| 2012.4.22(日) | 14:00 | - | ||||||
| AWAY | 松本市総合体育館 | 2012.4.28(土) | 18:00 | - | ||||
| 2012.4.29(日) | 13:00 | - | ||||||
2011 bj-KBLチャンピオンシップゲームズ
| 対戦相手 | 会場 | 開催日 | 試合開始 | 勝敗 | スコア | 見所/レポート | |
| HOME | 静岡グランシップ | 2011.9.29(木) | 19:15 | ● | 65-75 | レポート | |
| AWAY | 渋川市 子持社会体育館 | 2011.10.2(日) | 12:10 | ● | 69-76 | ||
2011-2012 プレシーズンゲーム
| 対戦相手 | 会場 | 開催日 | 試合開始 | 勝敗 | スコア | 見所/レポート | |
| HOME | 浜松アリーナ | 2011.9.17(土) | 17:00 | ○ | 76-71 | レポート | |
| AWAY | 沖縄市体育館 | 2011.9.24(土) | 19:00 | ● | 73-96 | レポート | |
| 2011.9.25(日) | 13:00 | ● | 72-76 | ||||
2010-2011 レギュラーシーズン
| 対戦相手 | 会場 | 開催日 | 勝敗 | スコア | |
| AWAY | 富山県総合体育センター | 2010.10.16(土) | ○ | 86-76 | |
| 2010.10.17(日) | ○ | 103-66 | |||
| HOME | 豊橋市総合体育館 | 2010.10.23(土) | ● | 55-66 | |
| 2010.10.24(日) | ○ | 75-61 | |||
| AWAY | 佐久市総合体育館 | 2010.10.30(土) | ○ | 98-76 | |
| 千曲市戸倉体育館 | 2010.10.31(日) | ○ | 95-89 | ||
| HOME | 湖西市アメニティプラザ | 2010.11.6(土) | ○ | 71-70 | |
| 2010.11.7(日) | ○ | 82-64 | |||
| HOME | 蒲郡市民体育センター | 2010.11.15(土) | ○ | 96-83 | |
| 2010.11.16(日) | ○ | 90-60 | |||
| AWAY | 京都市体育館 | 2010.11.19(土) | ○ | 96-82 | |
| 2010.11.20(日) | ○ | 107-82 | |||
| HOME | 豊川市総合体育館 | 2010.11.27(土) | ○ | 87-81 | |
| 2010.11.28(日) | ○ | 83-78 | |||
| AWAY | 春日部市総合体育館 | 2010.12.4(土) | ○ | 73-71 | |
| 2010.12.5(日) | ○ | 84-80 | |||
| HOME | 浜松アリーナ | 2010.12.11(土) | ○ | 75-73 | |
| 2010.12.12(日) | ○ | 79-67 | |||
| AWAY | 福岡市九電記念体育館 | 2010.12.18(土) | ● | 99-104 | |
| 2010.12.19(日) | ○ | 74-68 | |||
| HOME | 蒲郡市民体育センター | 2010.12.25(土) | ○ | 106-82 | |
| 2010.12.26(日) | ○ | 90-72 | |||
| AWAY | 大阪府立体育館 | 2011.1.9(日) | ○ | 104-86 | |
| 2011.1.10(祝月) | ○ | 79-69 | |||
| HOME | 豊橋市総合体育館 | 2011.1.15(土) | ○ | 106-83 | |
| 2011.1.16(日) | ○ | 107-80 | |||
| AWAY | 松江市総合体育館 | 2011.1.29(土) | ○ | 92-82 | |
| 2011.1.30(日) | ○ | 67-60 | |||
| AWAY | パルパーク神林 | 2011.2.5(土) | ○ | 84-81 | |
| 2011.2.6(日) | ● | 80-83 | |||
| HOME | 豊橋市総合体育館 | 2011.2.12(土) | ● | 86-88 | |
| 2011.2.13(日) | ○ | 72-67 | |||
| AWAY | 由利本荘市総合体育館 | 2011.2.19(土) | ○ | 101-80 | |
| 2011.2.20(日) | ○ | 96-83 | |||
| HOME | 豊川市総合体育館 | 2011.2.26(土) | ○ | 110-83 | |
| 2011.2.27(日) | ○ | 104-64 | |||
| AWAY | 秋田県立体育館 | 2011.3.5(土) | ○ | 98-81 | |
| 2011.3.6(日) | ○ | 82-65 | |||
| HOME | 浜松アリーナ | 2011.3.12(土) | 中止 | ||
| 2011.3.13(日) | |||||
| AWAY | 仙台市体育館 | 2011.3.19(土) | 中止 | ||
| 2011.3.20(日) | |||||
| HOME | 静岡県武道館 | 2011.3.26(土) | ● | 69-70 | |
| 2011.3.27(日) | ○ | 117-99 | |||
| AWAY | 富山県総合体育センター | 2011.4.2(土) | ○ | 103-90 | |
| 2011.4.3(日) | ○ | 87-53 | |||
| HOME | 浜松アリーナ | 2011.4.16(土) | ○ | 83-82 | |
| 2011.4.17(日) | ○ | 111-105 | |||
| AWAY | 鳥屋野総合体育館 | 2011.4.23(土) | ● | 75-78 | |
| 2011.4.24(日) | ○ | 80-69 | |||
| HOME | 岡崎中央総合公園 体育館 | 2011.4.30(土) | 中止 | ||
| 2011.5.1(日) | |||||
2010-2011 プレイオフ
| 対戦相手 | 会場 | 開催日 | 勝敗 | スコア |
| 【カンファレンス セミファイナル】 豊橋市総合体育館 |
2011.5.7(土) | ○ | 71-52 | |
| 2011.5.8(日) | ○ | 73-62 | ||
| 【カンファレンス ファイナル】 有明コロシアム |
2011.5.21(土) | ○ | 88-74 | |
| 【ファイナル】 有明コロシアム |
2011.5.22(日) | ○ | 82-68 |
2010 bj-KBLチャンピオンシップゲームズ
| 対戦相手 | 会場 | 開催日 | 勝敗 | スコア | |
| HOME | 豊橋市総合体育館 | 2010.9.23(木) | ○ | 80-66 | |
| 浜松アリーナ | 2010.9.25(土) | ● | 69-79 | ||
2010-2011 プレシーズンゲーム
| 対戦相手 | 会場 | 開催日 | 勝敗 | スコア | |
| AWAY | 野洲市総合体育館 | 2010.9.11(土) | ● | 86-93 | |
| AWAY | 沖縄 コンベンションセンター |
2010.10.2(土) | ○ | 78-69 | |
| 2010.10.3(日) | ● | 62-72 | |||
2009-2010 レギュラーシーズン
| 対戦相手 | 会場 | 開催日 | 勝敗 | スコア | |
| AWAY | 代々木第二体育館 | 2009.10.6(火) | ○ | 81-73 | |
| 2009.10.7(水) | ○ | 84-72 | |||
| HOME | 浜松アリーナ | 2009.10.17(土) | ○ | 78-74 | |
| 2009.10.18(日) | ○ | 91-82 | |||
| AWAY | 聖籠町町民会館 | 2009.10.24(土) | ● | 65-92 | |
| 2009.10.25(日) | ○ | 105-93 | |||
| HOME | 豊川市総合体育館 | 2009.10.31(土) | ○ | 85-80 | |
| 2009.11.1(日) | ○ | 87-75 | |||
| AWAY | 新発田市 カルチャーセンター |
2009.11.14(土) | ○ | 102-88 | |
| 2009.11.15(日) | ○ | 89-71 | |||
| AWAY | 高岡市竹平記念体育館 | 2009.11.28(土) | ○ | 96-72 | |
| 2009.11.29(日) | ● | 91-95 | |||
| HOME | 蒲郡市民体育センター | 2009.11.28(土) | ○ | 96-72 | |
| 2009.11.29(日) | ● | 91-95 | |||
| HOME | 豊橋市総合体育館 | 2009.12.5(土) | ○ | 75-72 | |
| 2009.12.6(日) | ○ | 82-68 | |||
| AWAY | 仙台市青葉体育館 | 2009.12.12(土) | ○ | 83-82 | |
| 2009.12.13(日) | ● | 86-91 | |||
| HOME | 浜松アリーナ | 2009.12.26(土) | ○ | 86-70 | |
| 2009.12.27(日) | ○ | 100-67 | |||
| HOME | 豊橋市総合体育館 | 2010.1.9(土) | ○ | 97-87 | |
| 2010.1.10(日) | ● | 63-67 | |||
| AWAY | 香川総合体育館 | 2010.1.14(木) | ○ | 108-78 | |
| 2010.1.15(金) | ○ | 113-90 | |||
| HOME | 旭川市総合体育館 | 2010.1.23(土) | ● | 73-75 | |
| 2010.1.24(日) | ○ | 82-67 | |||
| AWAY | ビーコンプラザ | 2010.2.6(土) | ● | 92-100 | |
| 2010.2.7(日) | ○ | 90-54 | |||
| HOME | 浜松アリーナ | 2010.2.13(土) | ○ | 89-72 | |
| 2010.2.14(日) | ○ | 85-45 | |||
| AWAY | 所沢市民体育館 | 2010.2.20(土) | ○ | 79-69 | |
| 2010.2.21(日) | ○ | 81-77 | |||
| HOME | 豊橋市総合体育館 | 2010.2.27(土) | ○ | 88-80 | |
| 2010.2.28(日) | ○ | 104-67 | |||
| AWAY | 沖縄 コンベンションセンター |
2010.3.6(土) | ● | 74-80 | |
| 2010.3.7(日) | ○ | 74-66 | |||
| AWAY | 向日市民体育館 | 2010.3.13(土) | ● | 69-74 | |
| 2010.3.14(日) | ○ | 102-85 | |||
| AWAY | 富山県西部体育センター | 2010.3.27(土) | ○ | 107-65 | |
| 2010.3.28(日) | ○ | 84-76 | |||
| HOME | 豊川市総合体育館 | 2010.4.3(土) | ○ | 93-81 | |
| 2010.4.4(日) | ● | 76-89 | |||
| AWAY | 所沢市民体育館 | 2010.4.10(土) | ○ | 93-60 | |
| 2010.4.11(日) | ○ | 80-58 | |||
| HOME | 浜松アリーナ | 2010.4.17(土) | ○ | 90-74 | |
| 2010.4.18(日) | ○ | 107-95 | |||
| AWAY | 仙台市体育館 | 2010.4.24(土) | ○ | 76-69 | |
| 2010.4.25(日) | ● | 83-86 | |||
| HOME | 豊橋市総合体育館 | 2010.4.30(土) | ○ | 88-78 | |
| 2010.5.1(日) | ● | 92-96 | |||
| HOME | 浜松アリーナ | 2010.5.8(土) | ○ | 103-93 | |
| 2010.5.9(日) | ○ | 92-70 | |||
2009-2010 プレイオフ
| 対戦相手 | 会場 | 開催日 | 勝敗 | スコア |
| 【カンファレンス セミファイナル】 浜松アリーナ |
2010.5.15(土) | ○ | 96-68 | |
| 2010.5.16(日) | ○ | 90-80 | ||
| 【カンファレンス ファイナル】 有明コロシアム |
2010.5.22(土) | ○ | 102-75 | |
| 【ファイナル】 有明コロシアム |
2010.5.23(日) | ○ | 84-56 |
2009-2010 プレシーズンゲーム
| 対戦相手 | 会場 | 開催日 | 勝敗 | スコア | |
| HOME | OSGスポーツスクエア 体育館 |
2009.9.21(月) | ○ | 91-77 | |
| AWAY | 秋田県立体育館 | 2009.9.23(水) | ○ | 90-65 | |
| HOME | OSGスポーツスクエア 体育館 |
2009.9.29(火) | ○ | 94-85 | |
2008-2009 レギュラーシーズン
| 対戦相手 | 会場 | 開催日 | 勝敗 | スコア | |
| HOME | 浜松アリーナ | 2008.10.18(土) | ○ | 93-77 | |
| 2008.10.19(日) | ● | 85-86 | |||
| HOME | 豊川市総合体育館 | 2008.10.25(土) | ○ | 96-61 | |
| 2008.10.26(日) | ○ | 106-87 | |||
| AWAY | 所沢市民体育館 | 2008.11.2(日) | ● | 89-93 | |
| 2008.11.3(祝月) | ○ | 89-93 | |||
| AWAY | 新発田市 カルチャーセンター |
2008.11.8(土) | ● | 90-99 | |
| 2008.11.9(日) | ○ | 91-79 | |||
| HOME | 豊橋市総合体育館 | 2008.11.15(土) | ● | 72-75 | |
| 2008.11.16(日) | ○ | 103-80 | |||
| HOME | 旭川市総合体育館 | 2008.11.21(金) | ● | 73-79 | |
| 2008.11.22(土) | ● | 101-107 | |||
| AWAY | 舞洲アリーナ | 2008.11.29(土) | ● | 92-97 | |
| 2008.11.30(日) | ● | 74-85 | |||
| HOME | 浜北総合体育館 | 2008.12.6(土) | ● | 77-82 | |
| 2008.12.7(日) | ○ | 76-74 | |||
| AWAY | 有明コロシアム | 2008.12.13(土) | ○ | 118-78 | |
| 2008.12.14(日) | ● | 90-105 | |||
| AWAY | 仙台市体育館 | 2008.12.20(土) | ○ | 91-72 | |
| 2008.12.21(日) | ○ | 107-84 | |||
| HOME | 豊橋市総合体育館 | 2009.1.4(日) | ○ | 102-81 | |
| 2009.1.5(月) | ○ | 91-67 | |||
| HOME | 浜松アリーナ | 2009.1.10(土) | ○ | 98-71 | |
| 2009.1.11(日) | ○ | 83-63 | |||
| AWAY | 富山市総合体育館 | 2009.1.17(土) | ○ | 94-75 | |
| 2009.1.18(日) | ○ | 94-81 | |||
| HOME | 豊橋市総合体育館 | 2009.1.31(土) | ○ | 115-78 | |
| 2009.2.1(日) | ○ | 87-72 | |||
| HOME | 浜松アリーナ | 2009.2.7(土) | ● | 79-88 | |
| 2009.2.8(日) | ○ | 81-67 | |||
| AWAY | 燕市吉田 総合体育館 |
2009.2.14(土) | ○ | 81-63 | |
| 2009.2.15(日) | ○ | 97-69 | |||
| AWAY | 春日部市総合体育館 | 2009.2.21(土) | ○ | 75-60 | |
| 秩父市文化体育センター | 2009.2.22(日) | ○ | 79-74 | ||
| HOME | 浜松アリーナ | 2009.2.28(土) | ○ | 109-82 | |
| 2009.3.1(日) | ○ | 104-85 | |||
| AWAY | 杵築市文化体育館 | 2009.3.7(土) | ○ | 96-65 | |
| 2010.3.8(日) | ○ | 98-66 | |||
| AWAY | 野洲市総合体育館 | 2009.3.14(土) | ○ | 81-65 | |
| 2009.3.15(日) | ● | 73-75 | |||
| HOME | 豊川市総合体育館 | 2009.3.21(土) | ● | 80-86 | |
| 2009.3.22(日) | ○ | 83-82 | |||
| AWAY | 有明コロシアム | 2009.3.28(土) | ● | 68-72 | |
| 2009.3.29(日) | ○ | 102-96 | |||
| AWAY | 仙台市体育館 | 2009.4.4(土) | ● | 94-98 | |
| 2009.4.5(日) | ○ | 88-79 | |||
| HOME | 豊橋市総合体育館 | 2009.4.11(土) | ○ | 88-75 | |
| 2009.4.12(日) | ● | 86-97 | |||
| HOME | 浜松アリーナ | 2009.4.18(土) | ○ | 87-84 | |
| 2009.4.19(日) | ○ | 92-78 | |||
| HOME | 富山市総合体育館 | 2009.4.25(土) | ○ | 101-75 | |
| 2009.4.26(日) | ○ | 115-74 | |||
2008-2009 プレイオフ
| 対戦相手 | 会場 | 開催日 | 勝敗 | スコア |
| 【カンファレンス セミファイナル】 エコパアリーナ |
2009.5.9(土) | ● | 87-88 | |
| 2009.5.10(日) | ○ | 95-79 | ||
| ○ | 37-24 | |||
| 【カンファレンス ファイナル】 有明コロシアム |
2009.5.16(土) | ● | 84-89 | |
| 【3位決定戦】 有明コロシアム |
2009.5.17(日) | ○ | 91-85 |
2008-2009 プレシーズンゲーム
| 対戦相手 | 会場 | 開催日 | 勝敗 | スコア | |
| HOME | 浜松アリーナ | 2008.8.13(土) | ○ | 85-64 | |
| HOME | OSGスポーツスクエア 体育館 |
2008.9.11(木) | ○ | 71-65 | |
| AWAY | 大阪府池田市 | 2008.9.14(日) | ● | 86-92 | |
| HOME | OSGスポーツスクエア 体育館 |
2008.9.15(月) | ● | 80-85 | |
| 2008.9.17(水) | ● | 75-82 | |||
| HOME | 浜松アリーナ | 2008.10.3(金) | ○ | 77-66 | |
| HOME | OSGスポーツスクエア 体育館 |
2008.10.6(月) | ○ | 76-69 | |
| 2008.10.7(火) | ● | 82-94 | |||


















