5月のスケジュール
| 火 | 曜 | 内 容 | 時間 | 場 所 |
| 1 | 金 | |||
| 2 | 土 | 練 習 | 15:00 | OSGスポーツスクエア |
| 3 | 日 | 練 習 | 13:00※変更 | OSGスポーツスクエア |
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | 練 習 | 15:00 | OSGスポーツスクエア |
| 6 | 水 | 練 習 | 13:00※変更 | OSGスポーツスクエア |
| 7 | 木 | 練 習 | 15:00 | OSGスポーツスクエア |
| 8 | 金 | 練 習 | 15:00 | OSGスポーツスクエア |
| 9 | 土 | イースタンカンファレンスセミファイナル![]() 新潟アルビレックスBB |
16:00 | エコパアリーナ |
| 10 | 日 | 13:00 | ||
| 11 | 月 | OSGスポーツスクエア | ||
| 12 | 火 | 練 習 | 16:00 | OSGスポーツスクエア |
| 13 | 水 | 練 習 | 17:00〜 | OSGスポーツスクエア |
| 14 | 木 | 練 習 | 17:00〜 | OSGスポーツスクエア |
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | イースタンカンファレンスファイナル![]() 東京アパッチ |
19:00 | 有明コロシアム |
| 17 | 日 | ファイナル4 | 有明コロシアム | |
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | |||
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 | |||
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 |








