1月のスケジュール
練習はチームの都合により急遽時間変更・中止になる場合がございます。
【練習見学の注意事項】
練習中の写真及び動画撮影はご遠慮ください。写真撮影は練習後にお願いいたします。
お車でお越しの際の駐車場は、体育館入口向かい側の駐車場をご利用いただき、体育館敷地内への駐車はご遠慮ください。
| 日 | 曜 | 内 容 | 時 間 | 場 所 |
| 1 | 日 | 練習 | 14:00~ | OSGスポーツスクエア |
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | bjリーグ2011-2012シーズン vs 新潟アルビレックスBB |
18:00~ | 新発田市カルチャーセンター |
| 4 | 水 | bjリーグ2011-2012シーズン vs 新潟アルビレックスBB ※体育館一般開放はお休みします。 |
18:00~ | 新発田市カルチャーセンター |
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | 練習 | 13:30~ | OSGスポーツスクエア |
| 7 | 土 | 練習 | 13:30~ | OSGスポーツスクエア |
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | 練習 | 15:00~ | OSGスポーツスクエア |
| 11 | 水 | 練習 ※体育館一般開放はお休みします。 | 15:00~ | OSGスポーツスクエア |
| 12 | 木 | 練習 | 15:00~ | OSGスポーツスクエア |
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | オールスターゲーム | 17:10~ | さいたまスーパーアリーナ |
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | 練習 | 15:00~ | OSGスポーツスクエア |
| 18 | 水 | 練習 体育館一般開放 | 15:00~ 19:30~ | OSGスポーツスクエア |
| 19 | 木 | 練習 | 14:00~ | OSGスポーツスクエア |
| 20 | 金 | 練習 | 13:30~ | OSGスポーツスクエア |
| 21 | 土 | bjリーグ2011-2012シーズン vs 岩手ビッグブルズ |
18:00~ | 【HOME】浜松アリーナ |
| 22 | 日 | bjリーグ2011-2012シーズン vs 岩手ビッグブルズ |
14:00~ | 【HOME】浜松アリーナ |
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | 練習 | 15:00~ | OSGスポーツスクエア |
| 25 | 水 | 練習 体育館一般開放 | 15:00~ 19:30~ | OSGスポーツスクエア |
| 26 | 木 | 練習 | 15:00~ | OSGスポーツスクエア |
| 27 | 金 | bjリーグ2011-2012シーズン vs 新潟アルビレックスBB |
19:00~ | 【HOME】湖西市アメニティプラザ |
| 28 | 土 | bjリーグ2011-2012シーズン vs 新潟アルビレックスBB |
14:00~ | 【HOME】湖西市アメニティプラザ |
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | |||
| 31 | 火 | 練習 | 13:30~ | OSGスポーツスクエア |


















