
| 年 | 月 | 日 | 曜日 | 開始時間 | 対戦カード | 会 場 | 会員先行発売 | 一般先行販売 |
| 2008 | 10 | 18 | 土 | 14:00 | 仙台89ERS | 浜松アリーナ | 8月2日(土) 10:00〜 ※シーズン シート含む |
8月16日(土) 10:00〜 ※シーズン シート含む |
| 19 | 日 | 16:00 | ||||||
| 25 | 土 | 15:00 | 東京アパッチ | 豊川市総合体育館 | ||||
| 26 | 日 | 14:00 | ||||||
| 11 | 15 | 土 | 15:00 | 富山グラウジーズ | 豊橋市総合体育館 | |||
| 16 | 日 | 14:00 | ||||||
| 21 | 金 | 18:00 | 高松ファイブアローズ | 旭川市総合体育館 | ||||
| 22 | 土 | 13:00 | ||||||
| 12 | 6 | 土 | 15:00 | ライジング福岡 | 浜北グリーンアリーナ (浜北総合体育館) |
9月27日(土) 10:00〜 |
10月11日(土) 10:00〜 |
|
| 7 | 日 | 14:00 | ||||||
| 2009 | 1 | 4 | 日 | 18:30 | 新潟アルビレックスBB | 豊橋市総合体育館 | ||
| 5 | 月 | 14:00 | ||||||
| 10 | 土 | 18:30 | 埼玉ブロンコス | 浜松アリーナ | ||||
| 11 | 日 | 14:00 | ||||||
| 31 | 土 | 18:30 | 東京アパッチ | 豊橋市総合体育館 | ||||
| 2 | 1 | 日 | 14:00 | |||||
| 7 | 土 | 18:30 | 仙台89ERS | 浜松アリーナ | 11月22日(土) 10:00〜 |
12月6日(土) 10:00〜 |
||
| 8 | 日 | 14:00 | ||||||
| 28 | 土 | 18:30 | 富山グラウジーズ | 浜松アリーナ | ||||
| 3 | 1 | 日 | 14:00 | |||||
| 21 | 土 | 18:30 | 琉球ゴールデン キングス |
豊川市総合体育館 | ||||
| 22 | 日 | 14:00 | ||||||
| 4 | 11 | 土 | 18:30 | 新潟アルビレックスBB | 豊橋市総合体育館 | |||
| 12 | 日 | 14:00 | ||||||
| 18 | 土 | 18:30 | 埼玉ブロンコス | 浜松アリーナ | ||||
| 19 | 日 | 14:00 |
| シート区分 | 浜松パック (浜松・浜北会場のみ) |
東三河パック (豊川・豊橋会場のみ) |
観戦ゲーム数 |
| V指定席 | 110,000円 | 110,000円 | 12ゲーム |
| コートサイド指定席 | 100,000円 | 100,000円 | 12ゲーム |
| シート区分 | 一般前売券 | 会員前売券 | 一般当日券 | 会員当日券 | |
| 指定席1階 SS席 | 6,500円 | 6,000円 | 7,000円 | 6,500円 | |
| 指定席1階 S席 | 5,500円 | 5,000円 | 6,000円 | 5,500円 | |
| 指定席1階 A席 | 4,500円 | 4,000円 | 5,000円 | 4,500円 | |
| 1階エリア指定席 | 一般席 | 3,500円 | 3,000円 | 4,000円 | 3,500円 |
| 小中高生 | 2,500円 | 2,000円 | 3,000円 | 2,500円 | |
| 2階自由席 | 一般席 | 2,000円 | 1,500円 | 2,500円 | 2,000円 |
| 小中高生 | 1,000円 | 800円 | 1,500円 | 1,000円 | |